Sukcesy Piotra Murdzi...
W Moskwie Piotr Byl drugi minimalnie ( za liderem listy Solverowcow Jewsejewem).
Piotr w turnieju Open wygral zdecydowanie.
W zawodach uczestniczyli inni Polacy;
Piotr Gorski i Bogusz Piliczewski...
wyniki;
www.selivanov.ru
Tydzien temu ogloszono wyniki ( zawody odbyly sie w styczniu) Swiatowy solving...
Startowalo w klasie A> 190 zawodnikow... Kacper Piorun zajal 7 miejsce > bardzo dobre Piotr Murdzia nie startowal...
-------------------
8-9 V.2010 Mistrzostwa Niemiec w solvingu
----------
5 miejsce zdobyl Piotr Gorski > 67 z 90 tylko GM byli przed nim
Wyniki i zadania na stronie > http://www.lsv1873.de
------------
Mat w 3 posunieciach
1.Kh2 grozi 2.Gg2+ Kxc4 3.Sd6 mat
1...Sb5 2.Gg2+ Kxc4 3.Se5 mat
===================================
Rozwiazanie mata pomocniczego..
1.Hxe7 Wf6 2.Ke5 Wxe7 mat
---------------
1.Kd3 Wb6 2.Kc4 Ga6 mat
----------------
1.Kxf5 Gc8 2.Wx7 Wxe7 mat
#1_11_Pomocniczy mat w 2 posunieciach__3 rozwiazania__h#2_.png Mat pomocniczy w 2 posunieciach.. 3 rozwiazania
4-й Кубок «Уральского проблемиста»
Москва, 27 августа 2010 года
№ ФИО Очки Время Место
1 Евсеев Г. (Россия) 51,5 180 1 >>> 51.5 z 60.0
2 Мурдзя П.(Польша) 42 180 2-3 >>> 42 z 60.0
3 Викторов Е.(Россия) 42 180 2-3 >> > 42 z 60.0
4 Ажусин А. (Россия) 41 180 4
5 Плетнев Д. (Россия) 40 180 5-6
6 Копыл В. (Украина) 40 180 5-6
7 Погорелов В. (Украина) 39 180 7
8 Фомичев Е. (Россия) 37 177 8
9 Зайцев В. (Беларусь) 35,5 180 9-10
10 Мукосеев А. (Россия) 35,5 180 9-10
11 Феоктистов А. (Россия) 33 180 11
12 Булавка А. (Беларусь) 32,5 174 12
13 Джавадов Р. (Азербайджан) 30,5 180 13
14 Александров Д. (Россия) 30 180 14-15
15 Петров А. (Россия) 30 180 14-16
16 Алмаммадов А. (Азербайджан) 30 180 14-16
17 Липовский В. (Россия) 29,5 177 17
18 Хандурин А.(Украина) 29 180 18-19
19 Сигневич Н. (Беларусь) 29 180 17-18
20 Максимов А. (Россия) 28,5 180 20
21 Олейник А. (Россия) 28,25 180 21-22
22 Шилкин Е. (Россия) 28,25 180 21-22
23 Тяпкин В. (США) 28 180 23
24 Перваков О. (Россия) 27 180 24
25 Блохин В. (Россия) 24,75 180 25
26 Кривенко В. (Украина) 24,75 180 26
27 Якунин Н. (Россия) 24 180 27
28 Пануев В. (Россия) 21 180 28
29 Ваулин Е. (Россия) 19 180 29
30 Копылов Е. (Россия) 8 180 30
Судья соревнований – Андрей Селиванов (Россия)
Piotr Murdzia wizytowka Polskich Szachow ma spowodowac ,by kazdy turniej szachowy w Polsce mial konkurs rozwiazywania kompozycji szachowych Szef wyszkolenia PZSz musi dbac o poziom szachow w Polsce.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum